Next Matches
Competition | Opponent | Time |
---|---|---|
Tuesday 15 July | ||
U15 Div 3 Nth | Newmarket | 6:00 PM |
U15 FQA 2 Girls | Magic | 7:40 PM |
Wednesday 16 July | ||
Metro Div 3 North Men | Newmarket | 6:00 PM |
U18 FQA 4 Boys | Logan Lightning | 8:00 PM |
Thursday 17 July | ||
U15 FQA 4 Boys | Logan Lightning | 6:15 PM |
U16 FQA 4 Boys | Logan Lightning | 7:55 PM |
Friday 18 July | ||
U23 Women | Pine Hills | 6:30 PM |
Women | Pine Hills | 8:30 PM |
Saturday 19 July | ||
Metro Div 3 North Men | UQ | 11:00 AM |
U17 FQA 2 Girls | SWQ Thunder | 1:00 PM |
U23 Men | Annerley | 3:00 PM |
Men | Annerley | 5:00 PM |
Div 2 Men | UQ | 7:00 PM |
Sunday 20 July | ||
U13 FQA 4 Boys | Sunshine Coast | 9:00 AM |
U14 FQA 4 Boys | Sunshine Coast | 10:30 AM |
U15 FQA 4 Boys | Sunshine Coast | 12:00 PM |
U16 FQA 4 Boys | Sunshine Coast | 2:00 PM |
U18 FQA 4 Boys | Sunshine Coast | 4:00 PM |
U16 MJL Boys | Souths | 6:00 PM |
Competition | Opponent | Time |
---|---|---|
Tuesday 15 July | ||
U13 FQA 3 Girls | Noosa Lions | 7:30 PM |
Wednesday 16 July | ||
U13 FQA 4 Boys | Logan Lightning | 6:15 PM |
U14 FQA 4 Boys | Logan Lightning | 7:45 PM |
Friday 18 July | ||
U18s Div 2 North Boys | Northside Christian | 8:15 PM |
Saturday 19 July | ||
U11 St Mirren Girls | UQ J Sapphires | 12:30 PM |
U18 Div 3 Boys | Peninsula Power | 7:00 PM |
Sunday 20 July | ||
U16 Div 3 North Boys | Virginia | 5:00 PM |
Competition | Opponent | Time |
---|---|---|
Tuesday 15 July | ||
U13 Div 1 Girls | New Farm | 7:30 PM |
Saturday 19 July | ||
U8 Kangaroo K2 Purple | Pine Hills Jets | 8:30 AM |
U8 Kangaroo K1 Gold | Taringa U8 Kangaroo City | 8:30 AM |
U9 Manchester United | The Gap Nottingham Forest | 9:30 AM |
U9 Manchester United | The Gap Nottingham Forest | 9:30 AM |
U9 Arsenal | The Gap Chelsea | 9:30 AM |
U9 Arsenal | The Gap Chelsea | 9:30 AM |
U9 Kangaroo K1 Gold | Brisbane City Gaffney | 10:30 AM |
U9 Fulham | UQ | 10:30 AM |
U9 Kangaroo K2 Purple | Moreton City Real Madrid | 11:30 AM |
U9 Liverpool | Bardon Whispering Vipers | 11:30 AM |
U9 Everton Girls | North Brisbane TKFA | 12:30 PM |
U10 Kangaroo | Mitchelton White | 1:30 PM |
U10 Sydney | Westside Grovely Hornets | 2:30 PM |
U10 Newcastle Jets | Mitchelton Phoenix | 3:30 PM |
U10 Brisbane Roar | New Farm W | 4:30 PM |
U13 Div 2 Nth | Bribie Island | 5:30 PM |
Sunday 20 July | ||
U10 FQA 3 Boys North | Brisbane City | 2:30 PM |
U11 FQA 3 Boys North | Brisbane City | 3:50 PM |
U12 FQA 3 Boys North | Brisbane City | 5:10 PM |
No matches for The Gap SHS this weekend.
No matches for Hilder Rd SS this weekend.
Competition | Opponent | Time |
---|---|---|
Sunday 20 July | ||
Div 6 North Men | Caboolture | 12:00 PM |
Div 4 North Men | Grange | 2:00 PM |
Competition | Opponent | Time |
---|---|---|
Sunday 20 July | ||
U14 Div 3 Nth | Pine Hills | 9:30 AM |
U14 Div 2 Nth | Ridge Hills | 11:00 AM |
U15 Div 3 Nth | Caboolture | 12:30 PM |
U15 Div 1 Girls | Narangba | 3:00 PM |